100 mL/min PEM Hidrojen Elektrolizör Yığını, saf suyla çalışan, %99,99 saflıkta hidrojen üretimi sağlayan kompakt ve yüksek verimli bir PEM elektroliz çözümüdür. Endüstriyel uygulamalar, yakıt hücreleri ve laboratuvar sistemleri için güvenilir bir üretim performansı sunar.
100 mL/min PEM Hidrojen Elektrolizör Yığını, yüksek saflıkta hidrojen üretimi için tasarlanmış kompakt, verimli ve uzun ömürlü bir PEM (Proton Exchange Membrane) elektroliz teknolojisidir. Laboratuvarlar, Ar-Ge merkezleri, üniversiteler ve hassas gaz üretimi gerektiren profesyonel uygulamalar için ideal bir çözümdür.
Gelişmiş membran yapısı sayesinde %99,99 saflıkta hidrojen üretir ve düşük enerji tüketimi ile yüksek akım yoğunluğu sunar. Dayanıklı malzeme yapısı, yüksek basınca dayanımı ve kararlı voltaj performansı ile güvenilir ve sürekli çalışma gerektiren sistemlerde maksimum verim sağlar. Küçük boyutlu tasarımı sayesinde kompakt gaz üretim cihazlarına entegre edilmeye uygundur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oksijen Üretimi | >150 mL/min (hidrojen ile karışık) |
| Hidrojen Üretimi | >100 mL/min (saf hidrojen, tek çıkış) |
| Sirkülasyon Suyu Sıcaklığı | 25–45 °C |
| Su Tüketimi | <60 mL/min (saf su, deiyonize su) |
| Çalışma Döngüsü | Yerçekimi döngüsü / Pompa döngüsü |
| Hidrojen Saflığı | %99,99 (kurutma sonrası) |
| Elektroliz Yöntemi | Proton değişim membranlı elektroliz (PEM) |
| Maksimum Basınç | 0.5 MPa |
| TDS – Anot Suyu | ≤1 PPM (iyon değişim reçinesi kullanılmalı) |
| Tek Hücre Voltajı | 1.75–2.5 V |
| Güç Kaynağı – Sabit Akım | 15 A |
| Güç Kaynağı – Sabit Voltaj | 3 V |
| Boyutlar (Kulakçıklar Hariç) | 60 × 26 × 70 mm |
| Boyutlar (Bağlantılar Dahil) | 72 × 41.9 × 70 mm |
| Ağırlık | 0.6 kg |
| Uygulama Alanları | GC gazı, ELCD gazı, AAS gazı, reaksiyon gazı, hidrojen analiz ekipmanları, hidrojen zenginleştirici cihazlar, laboratuvar uygulamaları |
