800 mL/min PEM Hidrojen Elektrolizör Yığını, saf suyla çalışan, %99,99 saflıkta hidrojen üretimi sağlayan kompakt ve yüksek verimli bir PEM elektroliz çözümüdür. Endüstriyel uygulamalar, yakıt hücreleri ve laboratuvar sistemleri için güvenilir bir üretim performansı sunar.
800 mL/min PEM Hidrojen Elektrolizör Yığını, kompakt yapısı, düşük enerji tüketimi ve yüksek verimliliği ile 99.99% saflıkta hidrojen üretimi sağlayan profesyonel bir PEM elektrolizör sistemidir. Saf su ile çalışan bu yüksek performanslı yığın; laboratuvar uygulamaları, GC gaz fazı analizleri, sensör kalibrasyonları, Ar-Ge projeleri ve küçük ölçekli hidrojen ihtiyaçları için ideal bir çözümdür.
25–45°C çalışma sıcaklık aralığında kararlı şekilde çalışan sistem, yüksek akım yoğunluğu ve dayanıklı hücre yapısı sayesinde uzun hizmet ömrü sunar. 800 mL/dk hidrojen üretimi ile kompakt laboratuvar sistemlerine, taşınabilir çözümlere ve özel tasarım cihazlara kolayca entegre edilebilir. Yüksek saflık, düşük güç tüketimi ve stabil performans ile kullanıcılarına güvenilir bir çalışma sağlar.
| Özellik | Değer | Açıklama |
| Hidrojen üretimi | >800 mL/min | Saf hidrojen, tek çıkış |
| Oksijen üretimi | >1200 mL/min | Hidrojen ile birlikte üretilir |
| Dolaşım suyu sıcaklığı | 25–45 °C | Stabil çalışma aralığı |
| Su tüketimi | <200 mL/min | Deiyonize veya saf su |
| Hidrojen saflığı | 99.99% | Kurutma sonrası elde edilen saflık |
| Elektroliz yöntemi | PEM (Proton Exchange Membrane) | Yüksek verim, düşük güç tüketimi |
| Maksimum basınç | 0.5 MPa | Basınca dayanıklı yapı |
| Anot suyu TDS | ≤1 ppm | İyon değişim reçinesi önerilir |
| Katot suyu TDS | / | – |
| Tek hücre voltajı | 1.75–2.5 V | Hücre başına |
| Akım (Sabit akım) | 25 A | – |
| Gerilim (Sabit voltaj) | 15 V | – |
| Boyutlar (kulpsuz) | 94 × 48 × 106 mm | Kompakt tasarım |
| Boyutlar (kulplu) | 109 × 64 × 106 mm | – |
| Ağırlık | 1.2 kg | Hafif yapı |
| Kullanım Alanları | GC uygulamaları, ELCD dedektörleri, AES cihazları, Ar-Ge laboratuvarları, hidrojen zenginleştirme sistemleri | Endüstriyel ve bilimsel kullanım |
