740 Membran Test Sistemi , araştırmacıların yakıt hücresi veya elektrolizörün tamamını monte etmeye gerek kalmadan, membranların saf iletkenlik ve taşıma (transport) verilerini elde etmesini sağlar. Gaz, nem, sıcaklık ve basınç koşullarının hassas bir şekilde kontrol edildiği ortamlarda çalışan bu sistem; polimer elektrolit membran araştırmalarında en temiz, güvenilir ve tekrarlanabilir iletkenlik verilerini sunmak üzere geliştirilmiştir.
740 MTS’nin sağladığı yüksek çözünürlüklü membran iletkenlik verileri, şu alanlardaki Ar-Ge süreçlerinizi doğrudan hızlandırır:
Yakıt hücresi (Fuel Cell) ve elektrolizör malzemelerinin optimizasyonu
İyonomer (Ionomer) formülasyonlarının karşılaştırılması
Dayanıklılık ve hidrasyon (nemlenme) çalışmaları
Tam MEA (Membran Elektrot Grubu) ve yığın (stack) testleri için temel verilerin oluşturulması
740 MTS, kontrollü çevresel koşulları, donanımı ve yazılım destekli otomasyonu tek bir cihazda birleştirir:
Kontrollü Sıcaklık ve Nem Ortamı: Gerçek elektrokimyasal çalışma koşullarını simüle etmek için hassas çiğ noktası (dew point), bağıl nem ve numune sıcaklık kontrolü sunar.
4-Elektrotlu İletkenlik Ölçümü: Arayüzey yanılsamalarını (interfacial artifacts) en aza indirerek sadece gerçek membran iletim direncini izole eden özel tasarım (Patentli teknoloji).
Entegre Gaz Yönetimi: Islak/kuru gaz akışları ve güvenli çalışma ile hassas reaktan kontrolü sağlayan N₂ tahliyesi (purge).
Güvenilir ve Hızlı Numune Kurulumu: Minimum numune hazırlığı gerektiren, 400 PSI’a kadar yaylı sıkıştırma sağlayan hızlı kurulum mekanizması.
Yazılım Destekli Otomasyon: CorrWare® ve ZPlot® gibi yazılımlarla test dizilerini otomatikleştirir, standart empedans analiz araçlarıyla tam entegrasyon sağlar.
İleri Seviye Güvenlik: Hücre kilitleme özelliği, otomatik sistem kapatma ve alarm durumlarında N₂ tahliyesi ile gözetimsiz güvenli test imkanı.
| Gaz ve Nem Yönetimi | Detaylar |
| Nemlendirici | 316L paslanmaz çelik malzeme, %100 gaz doygunluğu için özel tasarım, otomatik su doldurma özelliği. |
| Kütle Akış Kontrolü (MFC) | 2 Adet (Islak ve Kuru); her biri 0-500 sccm (Değişken ıslak gaz yüzdesi ve bağıl nem kontrolü sağlar). |
| Numune Gaz Seçici / Basınç Anahtarları | N₂ veya H₂/Diğer gaz seçimi / 2 Adet (N₂ veya H₂/Diğer) gaz basınç anahtarı. |
| Odacık Sonrası Akış Yolu | Isı eşanjörü, yoğuşma suyu toplama tankı, hassas manuel geri basınç regülatörü, havalandırma portu. |
| Ölçüm, Sensör ve Çevresel Kontrol | Detaylar |
| Gaz Çiğ Noktası (Dew Point) | Numune haznesinde kapasitif tipte sensör. Ölçüm Aralığı: -20°C ile 120°C arası. |
| Doğruluk ve Çözünürlük | Ayar/Rapor Doğruluğu: ±%0,25 aralık, ±1 en düşük anlamlı basamak. Çözünürlük: 0,1 °C |
| Sensör Tipi | T Tipi Termokupl |
| Sıcaklık Aralığı ve Limitleri | Ortam sıcaklığından 180°C’ye kadar. Maksimum Limitler: Hazne/Numune: 180°C, Gaz transfer hattı: 130°C, Nemlendirici: 120°C. |
| Basınç Aralığı | Ortam basıncından 30 PSIG’ye (207 kPa) kadar. |
| Hücre ve Elektrot Yapısı | Detaylar |
| Elektrotlar | Platin (Platinum), özel patentli 4-terminalli tasarım (ABD Patent No. 7,652,479). |
| Açma/Kapama Mekanizması | Entegre elektrotlu ve kilitleme pimli, vidalı hücre başlığı. |
| Elektrot Sıkıştırma Mekanizması | Mekanik, yaylı, doğrudan hücre başlığına entegre sistem. |
| Fiziksel Özellikler | Detaylar |
| Boyutlar | 46 x 28 x 48 cm (18 x 11 x 19 inç) – Takılı hücre başlığı hariç. |
| Güç Kaynağı | 100-120 VAC; 50/60 Hz (220-240 VAC opsiyonel). |
| Çalışma Sıcaklığı (Ortam) | 15 – 35 ºC |
